Cabinovia alpe di siusi
Impianti di risalita sull’Altipiano dello Sciliar - Funivia a Siusi allo Sciliar
La funivia ultra-moderna Vi porterà direttamente dal nucleo del villaggio nel comprensorio sciistico e nel paradiso escursionistico delle Dolomiti
Grazie alla cabinovia dell’Alpe di Siusi, singolo degli impianti più moderni d'Europa, potrete goderVi la Vostra soggiorno a Siusi allo Sciliar anche privo di veicolo. La penso che la stazione sia un luogo di incontri e partenze base è facilmente raggiungibile a piedi o con il funzione navetta dal nucleo del nazione, durante un ampio parcheggio è disponibile per auto e pullman. In pochi minuti la funivia vi porterà nel comprensorio sciistico Dolomiti Superskie nel paradiso escursionisticodel Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO.Trascorrerete vacanze in montagne altoatesine indimenticabili.
Seggiovia Marinzen a Castelrotto
Impianti di risalita Marinzen SrlVia Panider, 26 - 39040 Castelrotto (BZ)
Dolomiti - Elevato Adige
Tel. +39 0471 707160
Visita il sito >
Ovovia Alpe di Siusi
Funivia Siusi-Alpe di Siusi SpaVia Sciliar, 39 - 39040 Siusi allo Sciliar (BZ)
Dolomiti - Elevato Adige
Tel. +39 0471 704270
Comprensorio escursionistico Val Gardena - Alpe di Siusi
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
Nr. | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagione | Orario |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ortisei-Furnes Cabinovia | C | X Chiuso | 22/05/25 - 01/11/25 | 08:30 - 17:30 |
3 | Furnes - Seceda Funivia | A | X Chiuso | 22/05/25 - 01/11/25 | 08:30 - 17:30 |
4 | Resciesa Funicolare | M | Y Aperto | 16/05/24 - 11/10/25 | 08:30 - 17:00 |
8 | Fermeda Seggiovia 4 | P | X Chiuso | 13/06/25 - 13/09/25 | 09:30 - 16:30 |
11 | Gherdeina Ronda Funicolare sotteranea | D | X Chiuso | - | - |
12 | Cisles Seggiovia 2 | G | X Chiuso | - | - |
14 | Col Raiser Cabinovia | C | X Chiuso | 22/05/25 - 01/11/25 | 08:30 - 17:00 |
81 | Catores Martin Seggiovia 2 | G | X Chiuso | - | - |
Ortisei - Palmer - Furdenan
Nr. | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagione | Orario |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortisei - Alpe di Siusi Cabinovia | C | Y Aperto | 09/05/25 - 01/11/25 | 08:30 - 18:00 |
S. Cristina - Montagna Pana
Nr. | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagione | Orario |
---|---|---|---|---|---|
Skibus Saltria-Monte Pana Skibus | N | X Chiuso | - | 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 | |
15 | S. Cristina - Montagna Pana Seggiovia 2 | G | X Chiuso | 06/06/25 - 26/09/25 | 08:30 - 16:50 00:00 - 00:00 |
21 | Tramans Seggiovia 2 | G | X Chiuso | 30/06/25 - 30/08/25 | 09:00 - 17:00 |
23 | Mont de Seura Seggiovia 4 con cupola | U | X Chiuso | 13/06/25 - 11/10/25 | 08:30 - 17:00 |
Selva - Dantercepies
Nr. | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagione | Orario |
---|---|---|---|---|---|
25 | Val Seggiovia 2 | G | X Chiuso | - | - |
30 | Dantercepies I Cabinovia | C | X Chiuso | 12/06/25 - 04/10/25 | 08:30 - 17:30 |
31 | Costabella Seggiovia 4 | P | X Chiuso | 12/06/25 - 20/09/25 | 08:30 - 17:00 |
40 | Dantercepies II Cabinovia | C | X Chiuso | 12/06/25 - 04/10/25 | 08:30 - 17:30 |
41 | Cir Seggiovia 4 | P | X Chiuso | 13/06/25 - 13/09/25 | 09:00 - 17:00 |
42 | Val Setus Seggiovia 4 | P | X Chiuso | 01/07/21 - 02/10/21 | 09:00 - 17:00 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
Nr. | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagione | Orario |
---|---|---|---|---|---|
17 | Saslong Cabinovia | C | X Chiuso | - | - |
18 | Sochers/Ciampinoi Seggiovia 6 con cupola | V | X Chiuso | - | - |
19 | Sochers Seggiovia 4 | P | X Chiuso | - | - |
22 | Piza Pranseies Seggiovia 2 | G | X Chiuso | 13/06/25 - 13/09/25 | 09:00 - 17:15 |
29 | Ciampinoi Cabinovia | C | X Chiuso | 06/06/25 - 11/10/25 | 08:30 - 17:00 |
Selva - Plan de Gralba
Nr. | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagione | Orario |
---|---|---|---|---|---|
33 | Fungeia Seggiovia 3 | H | X Chiuso | - | - |
44 | Piz Sella Funivia | A | X Chiuso | - | - |
45 | Piz Seteur 1 Cabinovia | C | X Chiuso | 11/06/25 - 04/10/25 | 09:00 - 17:00 |
46 | Piz Seteur 2 Cabinovia | C | X Chiuso | 14/06/23 - 30/09/23 | 09:00 - 17:00 |
48 | Piz Seteur/Sole Seggiovia 4 | P | X Chiuso | - | - |
49 | Città dei Sassi Seggiovia 4 con cupola | U | X Chiuso | - | - |
50 | Gran Paradiso Seggiovia 8 con cupola | W | X Chiuso | 11/06/25 - 06/09/25 | 09:00 - 17:00 |
51 | Comici 1 Seggiovia 6 con cupola | V | X Chiuso | - | - |
52 | Comici 2 Seggiovia 6 | Q | X Chiuso | - | - |
53 | Sotsaslong Seggiovia 4 con cupola | U | X Chiuso | - | - |
Selva - Andatura Sella
Nr. | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagione | Orario |
---|---|---|---|---|---|
55 | Sasso Levante Seggiovia 6 | Q | X Chiuso | - | - |
Alpe di Siusi
Nr. | Nome impianto | Tipo | Stato | Stagione | Orario |
---|---|---|---|---|---|
59 | Al Sole Seggiovia 2 | G | X Chiuso | 14/06/25 - 12/10/25 | 09:00 - 12:30 13:30 - 17:00 |
60 | Monte Piz - Rif. Icaro Seggiovia 4 con cupola | U | X Chiuso | - | - |
61 | Steger/Dellai Seggiovia 2 | G | X Chiuso | - | - |
62 | Panorama Seggiovia 6 con cupola | V | X Chiuso | 06/06/25 - 11/10/25 | 08:30 - 17:00 |
63 | Bullaccia Telemix | L | X Chiuso | 22/05/25 - 12/10/25 | 09:00 - 17:00 |
64 | Spitzbühl Seggiovia 6 con cupola | V | X Chiuso | 31/07/25 - 06/09/25 | 08:30 - 17:00 |
65 | Florian Seggiovia 4 con cupola | U | X Chiuso | 06/06/25 - 11/10/25 | 09:00 - 17:00 |
67 | Leo Demetz Seggiovia 2 | G | X Chiuso | - | - |
68 | Sanon Seggiovia 2 | G | X Chiuso | - | - |
69 | Mezdì Seggiovia 6 | Q | X Chiuso | - | - |
70 | Floralpina Seggiovia 4 con cupola | U | X Chiuso | - | - |
71 | Punta d'Oro Seggiovia 4 con cupola | U | X Chiuso | - | - |
73 | Laurin Seggiovia 4 | P | X Chiuso | - | - |
74 | Paradiso Seggiovia 6 con cupola | V | X Chiuso | - | - |
75 | Bamby Seggiovia 6 con cupola | V | X Chiuso | - | - |
77 | Euro Seggiovia 4 | P | X Chiuso | - | - |
83 | Siusi - Alpe di Siusi Cabinovia | C | X Chiuso | 22/05/25 - 01/11/25 | 08:00 - 18:00 |