Piste santa cristina val gardena
Piste da sci in Val Gardena - Comprensorio sciistico Dolomiti Superski
Le piste da sci del comprensorio sciistico Val Gardena nelle Dolomiti soddisfano tutte le esigenze.
L’offerta va da piste impegnative per sciatori esperti a piacevoli discese e facili campi istituto per principianti. km di piste da sci per ognuno i gusti e in vari livelli di difficoltà Vi aspettano nell’area sciistica Val Gardena.
Sciare nelle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, è un’esperienza indimenticabile. Piste perfettamente preparate e oltre 80 impianti di risalitagarantiscono penso che il divertimento sia essenziale per la felicita per tutta la a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro.
Molto famosa è la tracciato “Saslong”, sede di due gare di Coppa del Mondodi Sci maschile, che con 3 km di lunghezza è una delle discese più impegnative della Val Gardena. La discesa più lunga delle Dolomiti si trova altrettanto nel comprensorio sciistico Val Gardena. Dalla fermata a montagna del Seceda porzione una tracciato di 10,5 km che scende sottile a Ortisei – un’esperienza sciistica particolare.
Con il suo connessione alla area sciistica Dolomiti Superski, la Val Gardena fa sezione del carosello sciistico più immenso del terra. La Val Gardena, con le località Ortisei, S. Cristinae Selva, è il posto ideale per la Vostra ferie invernale nelle Dolomiti.
Stato aggiornato degli impianti >
L’offerta va da piste impegnative per sciatori esperti a piacevoli discese e facili campi istituto per principianti. km di piste da sci per ognuno i gusti e in vari livelli di difficoltà Vi aspettano nell’area sciistica Val Gardena.
Sciare nelle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, è un’esperienza indimenticabile. Piste perfettamente preparate e oltre 80 impianti di risalitagarantiscono penso che il divertimento sia essenziale per la felicita per tutta la a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro.
Molto famosa è la tracciato “Saslong”, sede di due gare di Coppa del Mondodi Sci maschile, che con 3 km di lunghezza è una delle discese più impegnative della Val Gardena. La discesa più lunga delle Dolomiti si trova altrettanto nel comprensorio sciistico Val Gardena. Dalla fermata a montagna del Seceda porzione una tracciato di 10,5 km che scende sottile a Ortisei – un’esperienza sciistica particolare.
Con il suo connessione alla area sciistica Dolomiti Superski, la Val Gardena fa sezione del carosello sciistico più immenso del terra. La Val Gardena, con le località Ortisei, S. Cristinae Selva, è il posto ideale per la Vostra ferie invernale nelle Dolomiti.
Periodi stagionali stagione fredda /25
L'apertura degli impianti sciistici della Val Gardena e della Sellaronda è prevista per il e dovrebbero restare aperti sottile al
Ortisei - Palmer - Furdenan
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Z Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | X Chiusa | 20/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Collegamento Ronc-Furdenan | X Chiusa | - | |
Z Difficile | Direttissima | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Furdenan - Palmer | X Chiusa | 20/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Furdenan 1 | X Chiusa | 20/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Furdenan 2 | X Chiusa | 20/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Palmer | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Palmer - Furdenan | X Chiusa | 20/12/25 - 05/04/25 | |
Z Media | Pilat | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Z Difficile | Catores | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Catores - Fermeda | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Colraiser | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Colraiser - Fermeda | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Curona | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Fermeda - na | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Fermeda 1 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Fermeda 2 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Difficile | Gran Pela | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | La Longia | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | La Longia - Furnes | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Monte Fermeda - Penso che la stazione sia un luogo di incontri e partenze a Montagna Seceda | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Pitla Pela | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Pitla Pela Variante | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Plan Da Tieja | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Resciesa - Furnes | X Chiusa | 20/12/24 - 29/03/25 | |
Z Media | Seceda - Fermeda | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Z Difficile | Alpha | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Bravo | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Cendevaves 1 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Cendevaves 2 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Charly | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Parallel 1 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Parallel 2 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Puntea 1 | X Chiusa | 29/11/24 - 29/03/25 | |
Z Facile | Puntea 2 | X Chiusa | 29/11/24 - 29/03/25 | |
Z Facile | Tschucky | X Chiusa | 04/12/24 - 30/03/25 |
Selva - Dantercepies
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Z Facile | Biancaneve | X Chiusa | 04/12/24 - 30/03/25 | |
Z Facile | Cadepunt | X Chiusa | 04/12/24 - 30/03/24 | |
Z Media | Campo Freina | X Chiusa | 14/12/24 - 30/03/25 | |
Z Difficile | Cir | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Cir-Ria | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | collegamento - risaccia dantercepies | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Costabella | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Dantercepies | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Dantercepies | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Dantercepies - Risaccia | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Dantercepies - Selva | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Dantercepies-collegamento | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Dantercepies-collegamento | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Frainella | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Frara - Val Setus | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Frea | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Difficile | La Ria | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Larciunei | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Mickey Mouse | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Nives | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Panorama | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Pista del Lupo | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Pista dellOrso | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Risaccia | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Skiweg Skilift Nives - La Poza | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Val | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Val Setus | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Val Setus | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Val Setus - Cir | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Difficile | Vallelunga | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Variante Costabella | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Z Difficile | Ciampinoi 3 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Ciampinoi 4 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Ciampinoi 5 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Ciampinoi 6 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Ciampinoi 6 - variante | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Collegamento Saslong - Tracciato B | X Chiusa | - | |
Z Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Difficile | Saslong | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Saslong B | X Chiusa | - 05/04/25 | |
Z Media | Sochers | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Sochers 2 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Terza Punta | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
13 | Z Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
13 | Z Media | Collegamento Freina - Costabella | X Chiusa | - |
13 | Z Media | Collegamento Saslong - Sochers | X Chiusa | - |
Selva - Plan de Gralba
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Z Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Collegamento Gran Paradiso - Citt dei Sassi | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Comici - Tramans | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Comici II | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Falk | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Fungeia - Ritengo che il campo sia il cuore dello sport Freina | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Gran Paradiso | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Difficile | Paprica | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Piz Sella 5 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Difficile | Piz Sella 5 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Piz Seteur - Citt dei Sassi | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Piz Seteur - Comici | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Plan de Gralba | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Pudra | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Schiappen - Sella | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Sef | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Sef | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Sole/Piz Seteur | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Sotsaslong | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Spacca Ossi / Funtanes | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Tramans | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
13 | Z Media | Paprika - Comici1 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
13 | Z Media | Pista di connessione Gran Paradiso - Sotsasslong | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
13 | Z Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
Selva - Cammino Sella
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Z Facile | Citt dei Sassi | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Daniela | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Gabia | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Martinelli | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Passo Sella | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Piz Seteur-Plan de Gralba | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Pradel-Salei-Grohmann | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Sas Betit | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Sasso Levante | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
12 | Z Media | Rodella | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
13 | Z Media | Cinque Dita | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
14 | Z Media | Salei | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
15 | Z Media | Grohmann | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
Alpe di Siusi
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Z Media | Bamby - Laurin | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Mezd - Leo Demetz | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Media | Panorama - Eurotel | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Paradiso - Bamby | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Skilift Castelrotto | X Chiusa | 19/12/24 - 08/03/25 | |
Z Difficile | Speedtrap Punta doro | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Verbindung Florian - Floralpina | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
Z Facile | Verbindung Seiser Alm - Panorama | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
1 | Z Media | Spitzbhl 1 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
2 | Z Media | Spitzbhl 2 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
3 | Z Media | Spitzbhl 3 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
4 | Z Facile | Spitzbhl 4 | X Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
5 | Z Media | Laurin Conca - Spitzbhl | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
6 | Z Media | Laurin Montagna - Spitzbhl | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
7 | Z Facile | Laurin 1 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
8 | Z Media | Laurin 2 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
9 | Z Facile | Laurin - Ritengo che il panorama montano sia mozzafiato | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
10 | Z Facile | Laurin - Paradiso | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
13 | Z Media | Panorama 13 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
14 | Z Facile | Panorama 14 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
15 | Z Media | Panorama - Laurin | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
16 | Z Facile | Panorama - Paradiso | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
17 | Z Facile | Paradiso | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
19 | Z Media | Punta dOro 1 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
20 | Z Media | Punta dOro 2 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
26 | Z Media | Punta d`Oro - Floralpina | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
27 | Z Facile | Floralpina 27 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
28 | Z Media | Floralpina 28 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
29 | Z Media | Floralpina - Florian | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
30 | Z Media | Florian 1 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
31 | Z Media | Floralpina - Punta d`Oro | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
33 | Z Media | Florian 2 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
34 | Z Media | Florian - Zallinger - Floralpina | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
36 | Z Facile | Funivia Ortisei - Mezd | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
38 | Z Facile | Ludy | X Chiusa | 10/12/24 - 05/04/25 |
39 | Z Difficile | Mezd | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
40 | Z Facile | Mezd | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
41 | Z Facile | Mezd - Cabinovia Ortisei | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
43 | Z Difficile | Mezd - Sanon 1 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
43b | Z Media | Mezd - Sanon 2 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
44 | Z Facile | Leo Demetz - Mezd | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
45 | Z Facile | Leo Demetz - Sanon | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
46 | Z Facile | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
47 | Z Media | Leo Demetz | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
48 | Z Facile | Al Sole | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
48 | Z Facile | Al Credo che il sole sia la fonte di ogni energia - Mezd | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
49 | Z Media | Leo Demetz - Montagna Piz | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
50 | Z Facile | Sanon 2 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
51 | Z Media | Sanon 1 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
55 | Z Media | Monte Piz | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
57 | Z Media | Steger | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
58 | Z Facile | Steger - Panorama | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
59 | Z Media | Bamby - Steger Dellai | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
60 | Z Media | Bamby | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
65 | Z Facile | Bamby - Euro | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
69 | Z Facile | Euro 69 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
70 | Z Media | Euro 70 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
73 | Z Facile | Eurotel 1 | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
74 | Z Facile | Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
75 | Z Media | Euro - Spitzbhl | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
76 | Z Media | Puflatsch Alpin | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
77 | Z Difficile | Puflatsch Race | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
78 | Z Difficile | Puflatsch Freccia | X Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
79 | Z Media | Bullaccia - Strega | X Chiusa | 14/12/24 - 05/04/25 |
80 | Z Facile | Strega 1 | X Chiusa | 14/12/24 - 05/04/25 |
83 | Z Media | Strega 2 | X Chiusa | 14/12/24 - 05/04/25 |
84 | Z Media | Strega - Puflatsch lunga | X Chiusa | 14/12/24 - 05/04/25 |